二十萬的辦公用品包括哪些東西?
辦公文具系列:
書寫工具:油漆筆、熒光筆、油畫棒、美術(shù)筆、鋼筆、墨水、替芯、中性筆、圓珠筆、簽字筆、白板筆、記號(hào)筆、鉛筆
紙本文具:便條本、便條紙、便簽盒、便箋本、百事貼、萬用手冊、效率手冊、企業(yè)日志、告示貼/報(bào)事貼、藝術(shù)紙/畫紙、信封、請柬、信紙、軟抄、榮譽(yù)證書、會(huì)議記錄
其他常用文具:訂書機(jī)、起釘器、訂書針、大頭針、雙面膠、海綿膠、透明膠、回形針、工字釘、削筆器、計(jì)算器、打孔機(jī)、名片盒、液體膠、固體膠、修正帶、修正液、橡皮擦、鉛筆刀、臺(tái)歷架、美工刀、儀尺、圖釘、筆筒、剪刀、臺(tái)歷、圓規(guī)
文件管理系列
相冊、板夾、書立、CD包、文件欄、文件夾、風(fēng)琴包、文件套、檔案盒、拉鏈袋、資料袋、票據(jù)包、打孔夾、多孔袋、公文包膠帶座、快撈夾、文件籃、事務(wù)包、掛撈夾、票據(jù)夾、報(bào)告夾、索引紙、電腦夾、裝訂夾、資料冊、文件盤、空格包、檔案袋、紐扣袋、分類紙、抽桿夾、名片冊、傳票叉、文件柜、公文袋、文件袋卡片袋、織布袋
財(cái)務(wù)系列
點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、裝訂機(jī)、印章箱、裝訂線、印章墊、印章盒、復(fù)寫板、海綿池、號(hào)碼機(jī)、轉(zhuǎn)輪印、橡皮筋、憑證盒、表單類、科目章、印臺(tái)、印油、賬本類、憑證類、單據(jù)類、賬錐、印章、銅釘、票夾、印泥
會(huì)議用品系列
激光筆、白板、白板架、座位牌、擴(kuò)音器、投影儀、展會(huì)證、證件卡、板擦、光盤、載體、膠卷
辦公設(shè)備
打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、售飯機(jī)、考勤機(jī)、繪圖儀、收款機(jī)、鐵皮柜、保險(xiǎn)柜、會(huì)議桌、主管桌、辦公隔斷、坐凳椅、接待臺(tái)、辦公家具配件
辦公用品清單明細(xì)表:
申請部門 | xx部 | 申請人數(shù) | 共 x 人 | 申請日期 | |||
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 總數(shù)量 | |
1 | 黑色簽字筆 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 1 | ||
2 | 藍(lán)色簽字筆 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 1 | ||
3 | 紅色簽字筆 | 史努比 | GROO9 0.5mm | 支 | 1 | ||
4 | 黑色簽字筆 | 晨光 | K-35 0.5mm | 支 | 2.5 | ||
5 | 黑色簽字筆 | 晨光 | K-35 0.38mm | 支 | 2.5 | ||
6 | 黑色走珠筆 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 8 | |
7 | 藍(lán)色走珠筆 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 8 | |
8 | 紅色走珠筆 | ☆ | 三菱 | UB-150 | 支 | 8 | |
9 | 黑色簽字筆 | ☆ | 三菱 | UMN-152 | 支 | 9.8 | |
10 | 黑色簽字筆 | ☆ | 三菱 | UMN-153 | 支 | 9.8 | |
11 | 黑色簽字筆 | ☆ | 三菱 | UMN-154 | 支 | 6.8 | |
12 | 超細(xì)啫喱筆 | ☆ | 斑馬 | JJSZ-B | 支 | 6.2 | |
13 | 黑色圓珠筆 | ☆ | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | |
14 | 藍(lán)色圓珠筆 | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | ||
15 | 紅色圓珠筆 | 文正 | 2001 | 支 | 0.4 | ||
16 | 臺(tái)筆 | 樂美 | 0.5mm | 支 | 2.2 | ||
17 | 鉛筆 | 中華 | 6151 | 支 | 0.4 | ||
18 | 黑色白板筆 | 斑馬 | MP-120 | 支 | 6.1 | ||
19 | 藍(lán)色白板筆 | 斑馬 | MP-120 | 支 | 6.1 | ||
20 | 紅色白板筆 | 斑馬 | MP-120 | 支 | 6.1 | ||
21 | 記號(hào)筆 | 智牌 | 大雙頭 | 支 | 1.5 | ||
22 | 記號(hào)筆 | 智牌 | 小雙頭 | 支 | 1.35 | ||
23 | 熒光筆 | 東洋 | SP25 | 支 | 0.95 | ||
24 | 簽字筆芯 | 愛好 | 1001 | 支 | 0.46 | ||
25 | 簽字筆芯 | 晨光 | G-5 | 支 | 0.8 | ||
26 | 涂改液 | 樂普生 | 0.5mm | 支 | 2.3 | ||
27 | 橡皮擦 | 齊心 | 1132 | 個(gè) | 0.76 | ||
28 | 白板擦 | 得力 | 7810 | 個(gè) | 2.3 | ||
29 | 文件夾 | 齊心 | A602 | 個(gè) | 5.9 | ||
30 | 計(jì)算器 | ☆ | 萬里通 | 2135 | 個(gè) | 40 | |
31 | 計(jì)算器 | ☆ | SHARP | 2135 | 個(gè) | 85 | |
32 | 筆記本 | 亞太 | A5/40P | 本 | 1.6 | ||
33 | 筆記本 | 前通 | DV64-B601 | 本 | 9.9 | ||
34 | 筆記本 | ☆ | 喜通 | C4641-B5 | 本 | 15.5 | |
35 | 告示貼 | 報(bào)事貼 | 654-P | 包 | 4.3 | ||
36 | 告示貼 | 新穎源 | 五色(長)NS130HY | 本 | 3.9 | ||
37 | 告示貼 | 可得優(yōu) | 五色(短)KT-04 | 本 | 2.9 | ||
38 | 告示貼 | 報(bào)事貼 | 抽取式便簽R300P | 本 | 4.69 | ||
39 | 標(biāo)簽 | 10張 | 包 | 2.5 | |||
40 | 雙面膠 | 晶華 | 1.2cm | 卷 | 0.6 | ||
41 | 雙面膠 | 晶華 | 1.8cm | 卷 | 1.1 | ||
42 | 雙面膠 | 晶華 | 2.4cm | 卷 | 1.57 | ||
43 | 直尺 | 天使 | 30Cm | 個(gè) | 2 | ||
44 | 美工刀 | 得力 | B2806 | 個(gè) | 4.8 | ||
45 | 剪刀 | 得力 | 603 | 個(gè) | 2.9 | ||
46 | 膠水 | 漢高百特 | 50ml | 支 | 2.7 | ||
47 | 膠水 | 得力 | 125ml | 支 | 2.6 | ||
48 | 固體膠 | 得力 | 36g | 支 | 1.28 | ||
49 | 筆筒 | 齊心 | 個(gè) | 12.5 | |||
50 | 筆刨 | 東洋 | SP210 | 個(gè) | 1.5 | ||
51 | 打孔機(jī) | 得力 | 兩孔/三孔 | 個(gè) | 6.9 | ||
52 | 訂書機(jī) | 得力 | S6085B | 個(gè) | 13.5 | ||
53 | 訂書針 | 得力 | 盒 | 0.75 | |||
54 | 起訂器 | 齊心 | B3064 | 個(gè) | 1.5 | ||
55 | 大頭釘 | 齊心 | 16 | 盒 | 1.35 | ||
56 | 圖釘 | 得力 | 20 | 盒 | 1 | ||
57 | 回型針 | 得力 | 29mm | 盒 | 1.2 | ||
58 | 回型針 | 得力 | 彩色 | 盒 | 1.85 | ||
59 | 回型針 | 華勝 | 大號(hào) | 盒 | 2 | ||
60 | 反尾夾 | 得力 | 15mm/60個(gè) | 盒 | 7.8 | ||
61 | 反尾夾 | 齊心 | 15mm/12個(gè) | 盒 | 1.5 | ||
62 | 反尾夾 | 齊心 | 19mm | 盒 | 1.8 | ||
63 | 反尾夾 | 齊心 | 25mm | 盒 | 2.5 | ||
64 | 反尾夾 | 齊心 | 32mm | 盒 | 3.6 | ||
65 | 反尾夾 | 齊心 | 41mm | 盒 | 5.8 | ||
66 | 反尾夾 | 齊心 | 51mm | 盒 | 8.5 | ||
67 | 抽桿夾 | 齊心 | Q310 | 個(gè) | 1.5 | ||
68 | 拉邊袋 | 思域 | 個(gè) | 2.1 | |||
69 | 拉鏈袋 | 齊心 網(wǎng)格 | F56-1 | 個(gè) | 4.2 | ||
70 | 鈕扣袋 | 思域 | A4 | 個(gè) | 1.3 | ||
71 | 單片夾 | 齊心 | E310 | 個(gè) | 1 | ||
72 | 三寸夾 | 博煌 | A108 | 個(gè) | 8.6 | ||
73 | 裝訂夾 | 紅杰 | 1101B | 盒 | 4.2 | ||
74 | 資料盒 | ☆ | 齊心(膠) | A4(5cm) | 個(gè) | 12 | |
75 | 資料盒 | 紙 | A4(5cm) | 個(gè) | 13 | ||
76 | 資料冊 | ☆ | 齊心 | 30頁 | 個(gè) | 12 | |
77 | 資料格 | 德仕 | H318 | 個(gè) | 11.8 | ||
78 | 文件籃 | 富強(qiáng) | H18 | 個(gè) | 8.8 | ||
79 | 三層盤 | 德仕 | 10431 | 個(gè) | 12 | ||
80 | 小計(jì) | ||||||
81 | 白板紙 | 易利 | 50318 | 卷 | 52 | ||
82 | 檔案袋 | 300g | 個(gè) | 0.5 | |||
83 | 檔案盒 | 1CM | 個(gè) | 12 | |||
84 | 檔案盒 | 5CM | 個(gè) | 12 | |||
85 | 印臺(tái) | 旗牌 | 紅色 | 個(gè) | 12.5 | ||
86 | 印臺(tái) | 得力 | 紅/藍(lán)色 | 個(gè) | 5.3 | ||
87 | 印泥 | 工字 | 個(gè) | 4.5 | |||
88 | 印油 | 旗牌 | 瓶 | 14.5 | |||
89 | 名片冊 | 齊心 | A1566 | 本 | 20 | ||
90 | 電池 | CP | 9伏AAA | 節(jié) | 2.5 | ||
91 | 電池 | 勁量 | 7號(hào)AAA | 節(jié) | 1.8 | ||
92 | 電池 | 勁量 | 5號(hào)AAA | 節(jié) | 1.8 | ||
93 | 信封 | 白色 | 7號(hào) | 個(gè) | 0.16 | ||
94 | 信封 | 白色 | 9號(hào) | 個(gè) | 0.32 | ||
95 | 插線板 | 子彈頭 | 6插/5米 | 個(gè) | 42 | ||
96 | 插線板 | 子彈頭 | 10插/3米 | 個(gè) | 35 | ||
97 | 橡皮筋 | 華利文 | 580 | 包 | 3.5 | ||
98 | 透明膠 | 晶華 | 1.8cm | 卷 | 0.35 | ||
99 | 封箱膠 | 晶華 | 40碼 | 卷 | 2.3 | ||
100 | 紙杯 | 永寶 | 7A/8A | 條 | 4.3 | ||
101 | 紙杯 | ☆ | 葵花牌 | 條 | 4.3 | ||
102 | 盒裝抽紙 | ☆ | 威牌 | 盒 | 4.56 | ||
103 | 抽紙 | 維達(dá) | 盒 | 4.5 | |||
104 | 卷紙 | 維達(dá) | 4083 | 卷 | 1.98 | ||
105 | 洗潔精 | 高富力 | 1.8Kg | 瓶 | 16.5 | ||
106 | 洗衣粉 | 立白 | 508g | 包 | 4.8 | ||
107 | 垃圾袋 | 大 | 80*100 | 包 | 25 | ||
108 | 垃圾袋 | 小 | 包 | 4.5 | |||
109 | 百潔布 | 思高 | 7103 | 條 | 4.5 | ||
110 | 三環(huán)牌卷尺 | 三環(huán) | 7.5M | 個(gè) | 9.8 | ||
111 | 小計(jì) | ||||||
112 | A4紙 | doubleA | 80G | 包 | 27 | ||
113 | A4紙 | 包 | 22 | ||||
114 | A3紙 | doubleA | 80G | 包 | 20 | ||
115 | 色帶架 | 愛普生 | 1600K | 個(gè) | 68 | ||
小計(jì) |
注:以上20萬元的辦公用品清單型號(hào)價(jià)格,僅作參考交流,詳情咨詢網(wǎng)站客服微信:17502537315,更多辦公用品報(bào)價(jià)清單,請進(jìn)入辦公百科欄目閱讀。
TAG:辦公用品 辦公用品清單及價(jià)格