產(chǎn)品名稱(chēng) | 屬性 | 包裝 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 總價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
復(fù)印紙 | A4打印紙 | 500張/包 | 24.80 | 6 | 148.8 |
卡紙 | A4彩色 | 50頁(yè)/本 | 35.80 | 1 | 35.8 |
牛皮紙信封 | 7號(hào) | 20張/包 | 8.80 | 1 | 8.8 |
牛皮紙信封 | A4 | 20張/包 | 16.80 | 1 | 16.8 |
便利貼 | 彩色便利貼 | 100張/本 | 4.50 | 4 | 18 |
自粘性標(biāo)簽 | 不干膠口取紙 | 包 | 5.50 | 2 | 11 |
牛皮紙檔案盒 | 6CM A4 | 個(gè) | 4.20 | 5 | 21 |
簽字筆 中性筆 | 0.5mm經(jīng)典拔帽款 | 紅黑藍(lán);12支/盒 | 14.50 | 5 | 72.5 |
鉛筆 | HB | 12支/盒 | 7.20 | 2 | 14.4 |
鉛筆 | 2B | 12支/盒 | 9.90 | 2 | 19.8 |
圓珠筆 | 0.5mm | 支 | 1.00 | 5 | 5 |
圓珠筆 | 0.38mm | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
白板筆 | 粗款單頭 | 10只/盒,紅黑藍(lán) | 18.00 | 2 | 36 |
記號(hào)筆 | 大號(hào)單頭 | 10只/盒,紅藍(lán)黑 | 12.00 | 2 | 24 |
油漆筆 | 單色 | 支 | 3.80 | 2 | 7.6 |
激光筆 | 翻頁(yè)激光筆 | 個(gè) | 65.80 | 1 | 65.8 |
辦公橡皮 | 中 200A | 個(gè) | 1.20 | 10 | 12 |
削筆機(jī) | 多功能手搖 | 個(gè) | 12.50 | 2 | 25 |
皮面筆記本 | A5 100頁(yè) | 本 | 19.80 | 5 | 99 |
皮面筆記本 | B5 100頁(yè) | 本 | 22.50 | 8 | 180 |
軟抄記事本 | A5 100頁(yè) | 本 | 6.00 | 10 | 60 |
文件欄 文件框 | 三欄 資料架 | 個(gè) | 18.50 | 5 | 92.5 |
文件夾 | 雙夾 | 個(gè) | 15.00 | 10 | 150 |
資料冊(cè) | 60頁(yè) | 個(gè) | 14.00 | 10 | 140 |
檔案盒 資料盒 | 55mm | 個(gè) | 12.00 | 5 | 60 |
檔案盒 資料盒 | 75mm | 個(gè) | 14.50 | 5 | 72.5 |
文件袋 | A4透明按扣袋 | 個(gè) | 1.50 | 10 | 15 |
文件盤(pán) | 三層 | 個(gè) | 29.80 | 5 | 149 |
文件籃 | 有蓋資料框 | 個(gè) | 18.00 | 2 | 36 |
名片冊(cè) | 180張名片 | 本 | 25.80 | 1 | 25.8 |
長(zhǎng)尾夾 | 19mm小號(hào) | 盒 | 9.90 | 5 | 49.5 |
長(zhǎng)尾夾 | 50mm大號(hào) | 盒 | 19.80 | 2 | 39.6 |
印臺(tái) | 圓形小號(hào)印臺(tái) | 個(gè) | 8.00 | 1 | 8 |
訂書(shū)機(jī) | 12號(hào)訂書(shū)機(jī) | 臺(tái) | 19.00 | 2 | 38 |
訂書(shū)機(jī) | 旋轉(zhuǎn)訂書(shū)機(jī) | 臺(tái) | 21.50 | 2 | 43 |
訂書(shū)釘 訂書(shū)針 | 金屬 | 1000枚/盒 | 2.00 | 5 | 10 |
液體膠水 | 100ml | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
固體膠 | 小號(hào)8g | 個(gè) | 2.00 | 2 | 4 |
計(jì)算器 | 普通計(jì)算器 | 個(gè) | 15.80 | 3 | 47.4 |
計(jì)算器 | 語(yǔ)音計(jì)算器 | 個(gè) | 35.00 | 1 | 35 |
回形針 | 金屬色 | 盒 | 2.50 | 5 | 12.5 |
大頭針 | 2號(hào)金屬大頭針 | 盒 | 2.50 | 5 | 12.5 |
起釘器 取釘器 | 12號(hào) | 個(gè) | 3.00 | 1 | 3 |
剪刀 | 辦公款 | 把 | 6.60 | 10 | 66 |
封箱膠帶 | 48mm*100y | 卷 | 10.50 | 5 | 52.5 |
透明膠 | 小號(hào) | 個(gè) | 1.20 | 10 | 12 |
筆筒 | 金屬 | 個(gè) | 8.80 | 10 | 88 |
白板擦 | 帶磁吸白板擦 | 個(gè) | 5.50 | 1 | 5.5 |
美工刀 | 大號(hào)18mm | 把 | 10.50 | 5 | 52.5 |
泡棉膠帶 | 24mm*5y | 個(gè) | 2.80 | 2 | 5.6 |
復(fù)印紙 | A3 | 500張/包 | 52.00 | 2 | 104 |
U盤(pán) | 32G | 個(gè) | 58.00 | 2 | 116 |
抽紙 | 抽紙 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
大盤(pán)紙 | 大盤(pán)紙 400g/卷 | 12包/箱 | 78.00 | 1 | 78 |
擦手紙 | 擦手紙 | 20包/箱 | 65.00 | 1 | 65 |
洗手液 | 品牌洗手液 | 瓶 | 12.50 | 2 | 25 |
清潔劑 | 清潔劑 | 瓶 | 15.00 | 1 | 15 |
垃圾袋 | 辦公垃圾袋 | 卷 | 3.00 | 30 | 90 |
垃圾桶 | 垃圾桶 | 個(gè) | 15.80 | 6 | 94.8 |
紙杯 | 紙杯 | 50只/包 | 18.50 | 2 | 37 |
抹布 | 抹布 | 個(gè) | 5.50 | 5 | 27.5 |
百潔布 | 百潔布 | 個(gè) | 2.00 | 5 | 10 |
掃帚簸箕 | 掃帚簸箕 | 個(gè) | 28.00 | 1 | 28 |
價(jià)格:3066元
表格資料下載:http://www.qingdanbaojia.com/index/qingdan/136
TAG:辦公用品 辦公用品清單及價(jià)格